Bestzeiten auf der 50m Bahn
Distanz | Disziplin | Zeit | Veranstaltung | Ort | Datum |
50m | Brust | 00:34,20 | 17. Ströck Austria Meeting | Wien | 30.04.2006 |
50m | Freistil | 00:25,28 | Bayerische Juniorenmeisterschaften 2009 | Bayreuth | 26.07.2009 |
50m | Schmetterling | 00:26,70 | Bayerische Meisterschaften 2009 offen | Würzburg | 25.04.2009 |
50m | Rücken | 00:29,88 | Intern. Bayreuther Frühjahrsmeeting | Bayreuth | 17.04.2010 |
100m | Schmetterling | 01:01,57 | Bayerische Meisterschaften offen in Würzburg | Würzburg | 25.04.2009 |
100m | Brust | 01:13,27 | 18. Ströck Austria Meeting | Wien | 29.04.2007 |
100m | Rücken | 01:04,99 | Bayerische Meisterschaften | Burghausen | 01.05.2010 |
100m | Freistil | 00:53,69 | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften 2009 | Hamburg | 23.05.2009 |
200m | Brust | 02:36,01 | 19. Intern. Langstreckenschwimmen | Rosenheim | 01.06.2008 |
200m | Freistil | 01:57,34 | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften 2009 | Hamburg | 24.05.2009 |
200m | Lagen | 02:12,97 | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften 2009 | Hamburg | 24.05.2009 |
200m | Schmetterling | 02:49,83 | 9. Intern. Ratisbonacup | Regensburg | 02.04.2005 |
200m | Rücken | 02:22,06 | Intern. Bayreuther Frühjahrsmeeting | Bayreuth | 17.04.2010 |
400m | Freistil | 04:09,16 | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften 2009 | Hamburg | 22.05.2009 |
400m | Lagen | 04:48,63 | Head-Trophy | München | 19.03.2011 |
1500m | Freistil | 17:35,74 | Bayerische Meisterschaften Lange Strecke | Bayreuth | 16.01.2010 |
Bestzeiten 25m Bahn