Bestzeiten auf der 25m Bahn
Distanz | Disziplin | Zeit | Veranstaltung | Ort | Datum |
50m | Schmetterling | 00:26,04 | DMS 2. Bundesliga Aufstiegskampf | Eschborn | 26.02.2011 |
50m | Brust | 00:33,16 | 16. Int. Nikolausschwimmen | Kaufering | 06.12.2008 |
50m | Rücken | 00:28,57 | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften | Augsburg | 23.10.2010 |
50m | Freistil | 00:23,78 | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | Wuppertal | 14.11.2010 |
100m | Schmetterling | 00:59,22 | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften | Augsburg | 23.10.2010 |
100m | Brust | 01:08,81 | DMS 2. Bundesliga Süd | Freiburg | 01.02.2014 |
100m | Rücken | 01:05,18 | Kreismeisterschaften | Riemerling | 31.01.2009 |
100m | Freistil | 00:53,14 | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften | Augsburg | 23.10.2010 |
100m | Lagen | 00:59,49 | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | Wuppertal | 14.11.2010 |
200m | Brust | 02:32,96 | 16. Int. Nikolausschwimmen | Kaufering | 06.12.2008 |
200m | Rücken | 02:49,98 | MSV 8. Int. Nachwuchsfest | München | 01.06.2003 |
200m | Freistil | 01:53,41 | Int. Hohenbrunner Herbstschwimmen | Hohenbrunn-Riemerling | 06.12.2009 |
200m | Lagen | 02:06,98 | DMS Aufstiegskampf 1. Bundesliga | Hohenbrunn-Riemerling | 04.02.2012 |
400m | Freistil | 04:02,51 | DMS Vorkampf 2. Bundesliga Süd | Bayreuth | 21.11.2009 |
400m | Lagen | 04:30,39 | DMS Aufstiegskampf 1. Bundesliga | Gelnhausen | 05.12.2009 |
1500m | Freistil | 16:17,98 | DMS Aufstiegskampf 1. Bundesliga | Gelnhausen | 05.12.2009 |
Bestzeiten 50m Bahn